<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły na temat technologii GSM &#187; Telefony i akcesoria GSM</title>
	<atom:link href="http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/category/telefony-i-akcesoria-gsm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 09:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TP ma alternatywną propozycję dla forsowanego przez UKE podziału firmy</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/tp-ma-alternatywna-propozycje-dla-forsowanego-przez-uke-podzialu-firmy.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/tp-ma-alternatywna-propozycje-dla-forsowanego-przez-uke-podzialu-firmy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/tp-ma-alternatywna-propozycje-dla-forsowanego-przez-uke-podzialu-firmy/</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacja Polska kończy pracę nad pakietem równoważności dostępu. Dokument, który jest alternatywą dla forsowanego przez UKE podziału funkcjonalnego firmy, będzie liczył ponad 300 stron i powinien trafić do urzędu do końca marca br., napisał na swooim blogu Rzecznik Grupy TP Wojciech Jabczyński.&#8221;Dokument, który jest alternatywą dla forsowanego przez UKE podziału funkcjonalnego firmy, będzie liczył ponad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacja Polska kończy pracę nad pakietem równoważności dostępu. Dokument, który jest alternatywą dla forsowanego przez UKE podziału funkcjonalnego firmy, będzie liczył ponad 300 stron i powinien trafić do urzędu do końca marca br., napisał na swooim blogu Rzecznik Grupy TP Wojciech Jabczyński.&#8221;Dokument, który jest alternatywą dla forsowanego przez UKE podziału funkcjonalnego firmy, będzie liczył ponad 300 stron i powinien trafić do urzędu do końca marca br. Przekażemy regulatorowi konkretne propozycje działań, które wykażą brak dyskryminacji operatorów alternatywnych. Prace nad ich przygotowaniem trwały kilka miesięcy, a zespoły z TP i UKE spotykały się w tej sprawie wielokrotnie. Równoważność dostępu pozwoli szybciej osiągnąć porównywalne korzyści jak podział, jednak przy zdecydowanie niższych kosztach. Przypomnę, że hipotetyczne zyski z podziału TP szacowane przez konsorcjum, które przygotowało raport dla UKE, wynosiły 704 mln zł, natomiast koszty 754 mln zł. &#8211; napisał Jabczyński. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/tp-ma-alternatywna-propozycje-dla-forsowanego-przez-uke-podzialu-firmy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Tak Taku nowa usługa Złotówki do sieci</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/w-tak-taku-nowa-usluga-zlotowki-do-sieci.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/w-tak-taku-nowa-usluga-zlotowki-do-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/w-tak-taku-nowa-usluga-zlotowki-do-sieci/</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy starterów Tak Tak „9” i Tak Tak „20”, którzy włączą się do sieci od 12 marca br., przy zasileniu konta będą otrzymywali dodatkowe Złotówki do wykorzystania w sieci Era. Dzięki premii będzie można zgromadzić nawet 10 razy tyle Złotówek ile wynosi kwota początkowa tych starterów. W przypadku startera Tak Tak ”20” wartość promocyjnych doładowań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Użytkownicy starterów Tak Tak „9” i Tak Tak „20”, którzy włączą się do sieci od 12 marca br., przy zasileniu konta będą otrzymywali dodatkowe Złotówki do wykorzystania w sieci Era. Dzięki premii będzie można zgromadzić nawet 10 razy tyle Złotówek ile wynosi kwota początkowa tych starterów. W przypadku startera Tak Tak ”20” wartość promocyjnych doładowań może wynieść nawet 200 złotych, natomiast dla startera Tak Tak „9” dodatkowa kwota wyniesie 85 złotych.„Złotówki do sieci” użytkownicy będą otrzymywali przez rok przy doładowaniach, począwszy od drugiego zasilenia konta kwotą 25zł lub większą:w starterze Tak Tak „20” (20 złotych na start) &#8211; po 10 złotych przy 20 doładowaniach, w starterze Tak Tak „9” (8 złotych na start) – po 5 złotych przy 17 doładowaniach.Promowane będą doładowania dokonane zarówno kartami zdrapkami, jak i w dowolnej formie elektronicznej dostępnej w systemie Tak Tak.Przyznane „Złotówki do sieci” mogą być wykorzystane w ciągu 30 dni od daty dodania ich do konta. Jeśli jednak w tym czasie do konta zostaną dodane kolejne „Złotówki do sieci” to zsumują się z dotychczasowymi i będzie obowiązywał nowy termin ważności &#8211; ostatnio dodanych do konta Złotówek, czyli ponownie 30 dni.Warto pamiętać, że premiowane są także doładowania:przez stronę www.doladowania.era.pl &#8211; dodatkowe 10% wartości doładowania od 25 zł,przy zasileniu konta z telefonu abonamentowego w sieci Era – można dodatkowo otrzymać do 55 minut,za systematyczne doładowania konta – Ekstra Minuty.Promocje te kumulują się ze Złotówkami do sieci. Dostępnymi w starterach „9” i „20”.Więcej informacji o ofercie Złotówki do sieci dostępne będzie na stronie www.era.pl, od dnia uruchomienia oferty, tj. od 12 marca 2009.Inne usługi w Tak Taku:Godzina za Grosze – GODZINA rozmowy w Erze i do sieci stacjonarnych kosztuje 99gr,Pakiet Minutowy – 15 gr/min po 4 miesiącach w taryfie Nowy Tak Tak,Numerki za Grosze – od 3 gr /min z wybranymi osobami,SMS-y i MMS-y za grosze &#8211; SMS za 1 gr, MMS za 6 gr,Bonus sekundowy &#8211; odebrane połączenia spoza sieci przeliczane są na minuty już od pierwszej sekundy, czyli 2 sekundy przychodzące = 1 sekunda wychodząca do Ery i na stacjonarne (użytkownik źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/w-tak-taku-nowa-usluga-zlotowki-do-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play liczy na kontynuację współpracy z Plusem</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/play-liczy-na-kontynuacje-wspolpracy-z-plusem.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/play-liczy-na-kontynuacje-wspolpracy-z-plusem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/play-liczy-na-kontynuacje-wspolpracy-z-plusem/</guid>
		<description><![CDATA[P4, operator sieci komórkowej Play, liczy na kontynuację współpracy z Polkomtelem, operatorem sieci Plus, w zakresie roamingu krajowego i nie prowadzi takich rozmów ani z PTK Centertel (operatorem sieci Orange), ani z Polska Telefonia Cyfrowa (Era) &#8211; poinformował PAP Jacek Niewęgłowski, członek zarządu P4 ds. strategii i rozwoju. Wcześniej pojawiły się informacje prasowe, ze P4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P4, operator sieci komórkowej Play, liczy na kontynuację współpracy z Polkomtelem, operatorem sieci Plus, w zakresie roamingu krajowego i nie prowadzi takich rozmów ani z PTK Centertel (operatorem sieci Orange), ani z Polska Telefonia Cyfrowa (Era) &#8211; poinformował PAP Jacek Niewęgłowski, członek zarządu P4 ds. strategii i rozwoju. Wcześniej pojawiły się informacje prasowe, ze P4 chce się wycofać z umowy roamingowej z Polkomtelem oraz, ze rozesłał do PTC i Centertela zapytania, czy nie chcą mu udostępniać infrastruktury.&#8221;P4 nie prowadzi żadnych rozmów (z pozostałymi operatorami) i liczymy na dalszą współpracę z Polkomtelem&#8221; &#8211; powiedział PAP Niewęgłowski.&#8221;Spekulacje być może wzięły się stad, że w przyszłym roku będziemy mieli prawo renegocjować umowę z Polkomtelem, ale to nie ma nic wspólnego z końcem współpracy&#8221; &#8211; dodał.Zapewnił tez, ze P4 liczy na kontynuacje umowy z Polkomtelem.&#8221;To była bardzo dobra umowa i liczymy na kontynuacje współpracy. To jest umowa długoletnia i ani w tym, ani w przyszłym roku się nie kończy&#8221; &#8211; powiedział Niewęgłowski.P4 podpisała z Polkomtelem pięcioletnią umowę dotyczącą roamingu krajowego w czerwcu 2006 roku. Dzięki tej umowie klienci P4 uzyskali dostęp do połączeń głosowych, usług SMS i transmisji danych za pośrednictwem sieci GSM, należącej do Polkomtela. Jednak zgodnie z tą umową P4 nie może korzystać z innych sieci.Spółka P4 rozbudowywała w tym czasie własną infrastrukturę UMTS, a w listopadzie 2008 roku wygrała tez przetarg na częstotliwości GSM 900 MHz, rozpoczynając budowę infrastruktury GSM.&#8221;Obecnie mamy prawie 2.300 stacji bazowych, w tym prawie 600 stacji GSM, co daje nam pokrycie 55 proc. populacji kraju&#8221; &#8211; powiedział PAP Niewęgłowski. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/play-liczy-na-kontynuacje-wspolpracy-z-plusem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dystrybutorzy komórek chcą się łączyć</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/dystrybutorzy-komorek-chca-sie-laczyc.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/dystrybutorzy-komorek-chca-sie-laczyc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/dystrybutorzy-komorek-chca-sie-laczyc/</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku miesięcy na rynku pojawiają się spekulacje o możliwym połączeniu Eurotela i giełdowego Tella, który startował jako dystrybutor Orange, a teraz ma spółki zajmujące się sprzedażą Plusa, Ery i Playa. Wielcy dystrybutorzy do tej pory przejmowali mniejszych, teraz sami chcą się łączyć, pisze Puls Biznesu. Eurotel, największy w Polsce dystrybutor Ery, chce zrealizować plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od kilku miesięcy na rynku pojawiają się spekulacje o możliwym połączeniu Eurotela i giełdowego Tella, który startował jako dystrybutor Orange, a teraz ma spółki zajmujące się sprzedażą Plusa, Ery i Playa. Wielcy dystrybutorzy do tej pory przejmowali mniejszych, teraz sami chcą się łączyć, pisze Puls Biznesu. Eurotel, największy w Polsce dystrybutor Ery, chce zrealizować plan – sprzedawać usługi innych operatorów komórkowych. Zamiast jednak kupować mniejsze sieci, chciałby załatwić sprawę raz a porządnie. Najlepiej dzięki fuzji. I to szybko, czytamy w dzienniku.- Akwizycje, czy to mniejszych dystrybutorów Ery, czy innych operatorów, nie zmienią diametralnie naszej pozycji. Uważamy, że połączenie z innym dużym dystrybutorem jest w obecnej sytuacji rynkowej najlepszą strategią i spowoduje najmniejsze obciążenie finansowe – mówi Tomasz Basiński, wiceprezes Eurotela. Już prowadzi rozmowy w tej sprawie z innymi dystrybutorami. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/dystrybutorzy-komorek-chca-sie-laczyc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy serwis multimedialny w Play</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/nowy-serwis-multimedialny-w-play.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/nowy-serwis-multimedialny-w-play.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/nowy-serwis-multimedialny-w-play/</guid>
		<description><![CDATA[Play przygotował nowy serwis multimedialny „Oglądaj” już w tym tygodniu będzie on dostępny dla Klientów na portalu wap.playmobile.pl. Umożliwiający oglądanie teledysków, filmów, animacji, plotek z życia gwiazd – bez opłat za transmisję. Korzystanie z serwisu warto rozpocząć od obejrzenia darmowego filmu &#8211; w ten sposób można bez ryzyka sprawdzić jak działa serwis oraz czy telefon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Play przygotował nowy serwis multimedialny „Oglądaj” już w tym tygodniu będzie on dostępny dla Klientów na portalu wap.playmobile.pl. Umożliwiający oglądanie teledysków, filmów, animacji, plotek z życia gwiazd – bez opłat za transmisję. Korzystanie z serwisu warto rozpocząć od obejrzenia darmowego filmu &#8211; w ten sposób można bez ryzyka sprawdzić jak działa serwis oraz czy telefon jest poprawnie skonfigurowany.W serwisie Oglądaj znajdziemy listę TOP oglądanych filmów oraz listę kategorii. Wystarczy wybrać interesujący film i kliknąć Oglądaj. Film otworzy się w odtwarzaczu multimedialnym telefonu Klienta.Podczas oglądania filmu pobierana jest opłata za czas jego oglądania. Koszt za minutę podany jest przy każdym filmie, opłata pobierana jest za każde rozpoczęte 30 sekund.Serwis Oglądaj dostępny jest dla wszystkich abonentów i użytkowników Play.Usługa oferowana jest w standardzie – zatem nie trzeba nic robić, aby ją aktywować. Serwis Oglądaj dostępny jest tylko w zasięgu sieci 3G Play – jeżeli klient znajduje się poza zasięgiem, serwis nie będzie widoczny na telefonie. Zasięg Play dostępny jest w w ponad 300 miastach i miejscowościach na terenie całej Polski.Aby móc oglądać filmy telefon musi obsługiwać „video streaming”. Jeśli Klient nie jest pewien czy używa dobrze skonfigurowanego telefonu, należy obejrzeć udostępniony bezpłatnie w serwisie „Oglądaj” film – wybierając link „Spróbuj za darmo”.Jeśli nie udało się obejrzeć filmu, należy kliknąć na link „Wyślij SMS konfiguracyjny” i postępować zgodnie ze wskazówkami, które wyświetlą się na ekranie. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/nowy-serwis-multimedialny-w-play.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe SMSy w Simplusie po doładowaniu</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/darmowe-smsy-w-simplusie-po-doladowaniu.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/darmowe-smsy-w-simplusie-po-doladowaniu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/darmowe-smsy-w-simplusie-po-doladowaniu/</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiciele komórkowej sieci Plus na ostatniej konferencji prasowej zapowiadali, że będą bacznie przyglądać się nowej ofercie Play Fresh) Play. I słowa dotrzymują – oferta 36.6 i Simplusa została powiększona o pakiety darmowych wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych. W ramach promocji w Simplusie od 12 marca osoby, które po otrzymaniu od operatora SMSa z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiciele komórkowej sieci Plus na ostatniej konferencji prasowej zapowiadali, że będą bacznie przyglądać się nowej ofercie Play Fresh) Play. I słowa dotrzymują – oferta 36.6 i Simplusa została powiększona o pakiety darmowych wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych. W ramach promocji w Simplusie od 12 marca osoby, które po otrzymaniu od operatora SMSa z propozycją i doładują swoje konto otrzymują pakiet wiadomości SMS do wykorzystania na numery wszystkich krajowych operatorów komórkowych. Wielkość przydzielonego pakietu zależy od dokonanego zasilenia telefonu – 50 SMS-ów za doładowanie z przedziału od 30 do 49 zł (okres ważności pakietu 30 dni), 150 SMS-ów – za doładowanie od 50 do 99 zł (90 dni) oraz 300 SMS-ów za doładowania od 100 do 150 zł (180 dni). Cała kwota doładowania zostaje do wykorzystania w dowolny sposób.Uwaga! Promocja dotyczy zasileń w ramach oferty marketingowej sieci Plus o możliwości ich aktywacji.Jak informuje serwis Media2.pl wybrani użytkownicy Simplusa otrzymują także od operatora wiadomości SMS z informacją o możliwości aktywacji za 6 zł pakietu 60 minut do wykorzystania na połączenia z krajowymi numerami stacjonarnymi przez całą dobę. Aktywację można dokonać SMS-em o treści &#8222;Tanio&#8221; wysłanym pod numer 8093. Okres ważności &#8211; 60 dni. Pakiet nie wyklucza się z pozostałymi pakietami tanich minut wewnątrz sieci. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/darmowe-smsy-w-simplusie-po-doladowaniu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5800 XpressMusic w Orange</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/nokia-5800-xpressmusic-w-orange.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/nokia-5800-xpressmusic-w-orange.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/nokia-5800-xpressmusic-w-orange/</guid>
		<description><![CDATA[Orange od dziś wprowdził do swojej oferty abonamentowej telefon komórkowy Nokia 5800 XpressMusic. Aparat dostępny jest w cenie od 249 zł.Cennik telefonów w ofercie Orange abonament przy umowie na 24 m-ce: Tutaj Cennik telefonów w ofercie Orange abonament przy umowie na 30 m-cy: Tutaj Cennik telefonów w ofercie Orange abonament przy umowie na 36 m-cy: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange od dziś wprowdził do swojej oferty abonamentowej telefon komórkowy Nokia 5800 XpressMusic. Aparat dostępny jest w cenie od 249 zł.Cennik telefonów w ofercie Orange abonament przy umowie na 24 m-ce:  Tutaj Cennik telefonów w ofercie Orange abonament przy umowie na 30 m-cy:  Tutaj Cennik telefonów w ofercie Orange abonament przy umowie na 36 m-cy:  Tutaj Cennik telefonów w ofercie Orange abonament obowiązuje od 12 marca 2009 r. do odwołania.  Nokia 5800 XpressMusic wyposażona jest w niezbędne funkcje muzyczne, w tym korektor graficzny i pamięć 8 GB mieszczącą do 6000 utworów, a także możliwość odtwarzania wszystkich najważniejszych formatów plików muzycznych. Produkt posiada gniazdo 3,5 mm i wbudowane stereofoniczne głośniki surround. Telefon posiada także bezpośrednie łącze do Internetu i usług umożliwiających publikowanie naszych multimediów w Internecie. Dzięki wsparciu technologii Flash, strony internetowe przeglądanie na Nokia 5800 XpressMusic wyglądają tak, jak na komputerze PC lub laptopie.Na ekranie głównym użytkownik może umieścić 4 najważniejsze dla niego kontakty, dodatkowo wyróżniając je zdjęciem lub grafiką Dzięki temu można jednym dotknięciem prześledzić historię ostatnich SMS-ów, e-maili, rejestru połączeń, zdjęć i aktualizacji bloga. Szeroki ekran o przekątnej 3,2” i proporcje ekranu 16:9 oraz jakość odtwarzania i nagrywania 30 klatek/s sprawiają, że urządzenie to jest idealne do nagrywania i odtwarzania wideo z jakością DVD.Nokia 5800 XpressMusic ma także aparat fotograficzny o rozdzielczości 3,2 Mpx z obiektywem marki Carl Zeiss. Zdjęcia i pliki wideo można udostępnić jednym dotknięciem w ulubionym serwisie online, takim jak Share on Ovi, Flickr czy MySpace. Tytuły utworów z listy odtwarzania można także przesłać łączem Bluetooth, MMSem lub przez Internet.Nokia 5800 XpressMusic działa w 60 językach, którymi posługuje się niemal 90 procent ludności świata. Ludzie na całym świecie korzystają z telefonów w różny sposób, dlatego też Nokia 5800 XpressMusic udostępnia kilka metod wprowadzania tekstu i danych: za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej, wirtualnej klawiatury komputerowej w układzie QWERTY, rysika oraz – dla prawdziwych fanów muzyki — plektronu. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/nokia-5800-xpressmusic-w-orange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Xenium X530 pozwoli zapomnieć o baterii przez miesiąc</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/philips-xenium-x530-pozwoli-zapomniec-o-baterii-przez-miesiac.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/philips-xenium-x530-pozwoli-zapomniec-o-baterii-przez-miesiac.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/philips-xenium-x530-pozwoli-zapomniec-o-baterii-przez-miesiac/</guid>
		<description><![CDATA[Holenderski Philips wprowadza do swojej oferty najnowszy model telefonu X530 z bardzo popularnej serii telefonów Xenium, znanych z nadzwyczaj długiego czasu działania baterii. Komórka GSM/EDGE (900/1800/1900 MHz) została wyposażona w czas pracy do 850 godzin i czas rozmowy do 8 godzin. W składanej obudowie tego telefonu znajdziemy 2,2-calowy ekran TFT (240х320px, 262K), 1-calowy zewnętrzny wykonano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holenderski Philips wprowadza do swojej oferty najnowszy model telefonu X530 z bardzo popularnej serii telefonów Xenium, znanych z nadzwyczaj długiego czasu działania baterii. Komórka GSM/EDGE (900/1800/1900 MHz) została wyposażona w czas pracy do 850 godzin i czas rozmowy do 8 godzin.  W składanej obudowie tego telefonu znajdziemy 2,2-calowy ekran TFT (240х320px, 262K), 1-calowy zewnętrzny wykonano w technologii OLED. Obudowa telefonu kryje wbudowany aparat cyfrowy o matrycy 2MPix, radio FM z funkcją RDS, odtwarzacz Audio (MP3 (MP3, AAC, AAC +, WMA oraz WAV), złącze microSD i Bluetooth v2.0 (A2DP). Philips Xenium X530 zasila bateria 950 mAh. Wymiary telefonu 99,1 x 47,1 x 18 mm. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/philips-xenium-x530-pozwoli-zapomniec-o-baterii-przez-miesiac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaoszczędzić na telefonach?</title>
		<link>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/jak-zaoszczedzic-na-telefonach.html</link>
		<comments>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/jak-zaoszczedzic-na-telefonach.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony i akcesoria GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/gsm/index.php/jak-zaoszczedzic-na-telefonach/</guid>
		<description><![CDATA[usług telekomunikacyjnych to ciągle rynek dostawcy, a nie klienta. Co nie znaczy, że nie ma miejsca na oszczędności. Najczęstsze błędy to m. in.: źle dobrane taryfy, wykupienie funkcji, z których się nie korzysta, instalowanie linii cyfrowych, gdy używa się analogowych aparatów telefonicznych, zakup łączy o przepustowości znacznie przekraczającej potrzeby, a przede wszystkim przyjęcie pierwszej, standardowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>usług telekomunikacyjnych to ciągle rynek dostawcy, a nie klienta. Co nie znaczy, że nie ma miejsca na oszczędności. Najczęstsze błędy to m. in.: źle dobrane taryfy, wykupienie funkcji, z których się nie korzysta, instalowanie linii cyfrowych, gdy używa się analogowych aparatów telefonicznych, zakup łączy o przepustowości znacznie przekraczającej potrzeby, a przede wszystkim przyjęcie pierwszej, standardowej oferty operatora, pisze Puls Biznesu. — Weryfikacja potrzeb i kosztów pozwala zmniejszyć wydatki na telekomunikację co najmniej o 20 proc. rocznie. Im większa rozbieżność między wykorzystywanymi usługami a potrzebami, tym większe oszczędności — mówi Magdalena Głowacka, konsultant działu optymalizacji zakupów niestrategicznych z Alma Consulting Group, zajmującej się m.in. dobieraniem najkorzystniejszych taryf telekomunikacyjnych dla firm. źródło: telix<br />
<a href="http://www.voxim.pl/plugins/rss_menu/rss.php?1.2.">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm.sprzet-rtv.net.pl/jak-zaoszczedzic-na-telefonach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

